資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
發(fā)布時(shí)間:2018/9/11
點(diǎn)擊次數(shù):732
電熱恒溫干燥箱 型號(hào):DP-FX202-00
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號(hào) | 作室尺寸mm *寬*深 | 電壓(v) | 率(KW) | 溫度℃ | 備注 |
電 熱 恒 溫 干 燥 箱 | DP-F202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | 針儀表 |
DP-F202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-4 | 1000*800*600 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | X代表表 B代表不銹鋼內(nèi)膽 | |
DP-FX202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 |
文件下載  圖片下載